<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per gismart</title>
	<atom:link href="http://www.gismart.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gismart.eu/it/</link>
	<description>Sharing Smart Ideas</description>
	<lastbuilddate>Wed, 09 Jan 2013 10:04:39 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Nullaosta Connessione Reti di TomTom</title>
		<link>http://www.gismart.eu/it/2012/12/nullaosta-connessione-reti/#comment-4</link>
		<dc:creator>TomTom</dc:creator>
		<pubdate>Wed, 09 Jan 2013 10:04:39 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gismart.eu/?p=727#comment-4-it</guid>
		<description>Qui sotto potete lasciare commenti e suggerimenti su come migliorare questa procedura. 
Noi stiamo pensando alla possibilità di inserire direttamente in richiesta le coordinate precise del punto di fornitura in modo da evitare errori di posizionamento sulla base catastale non sempre perfetta.
Ovviamente le coordinate si dovranno poter acquisire con un GPS oppure cliccando su una mappa.

Altre idee ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui sotto potete lasciare commenti e suggerimenti su come migliorare questa procedura.<br />
Noi stiamo pensando alla possibilità di inserire direttamente in richiesta le coordinate precise del punto di fornitura in modo da evitare errori di posizionamento sulla base catastale non sempre perfetta.<br />
Ovviamente le coordinate si dovranno poter acquisire con un GPS oppure cliccando su una mappa.</p>
<p>Altre idee ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stress Test di servizi ArcGIS Server di Stress Test di servizi ArcGIS Server &#124; Dark Side Of Web</title>
		<link>http://www.gismart.eu/it/2012/04/stress-test-di-servizi-arcgis-server/#comment-3</link>
		<dc:creator>Stress Test di servizi ArcGIS Server &#124; Dark Side Of Web</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 03 Apr 2012 09:37:11 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gismart.eu/?p=636#comment-3-it</guid>
		<description>[...] http://www.gismart.eu/2012/04/stress-test-di-servizi-arcgis-server/ Share/Bookmark     This entry was posted in Generale and tagged ArcFM Server, ArcGIS Server, Stress Test by Francesco. Bookmark the permalink. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.gismart.eu/2012/04/stress-test-di-servizi-arcgis-server/" rel="nofollow">http://www.gismart.eu/2012/04/stress-test-di-servizi-arcgis-server/</a> Share/Bookmark     This entry was posted in Generale and tagged ArcFM Server, ArcGIS Server, Stress Test by Francesco. Bookmark the permalink. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italiano di TomTom</title>
		<link>http://www.gismart.eu/it/2011/03/italiano/#comment-2</link>
		<dc:creator>TomTom</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Mar 2011 11:22:52 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gismart.eu/?p=48#comment-2-it</guid>
		<description>In questo momento stiamo testando le divere funzionalità per evitare doppi lavori nella gestine del multilingue

Di principio nella pagina welcome \ benvenuti spiegheremo il progetto nel menù HOW TO riportiamo indicazioni di dettaglio operativo (c&#039;è già ma evidentemente non è stato il primo posto dove hai guardato e come te faranno tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In questo momento stiamo testando le divere funzionalità per evitare doppi lavori nella gestine del multilingue</p>
<p>Di principio nella pagina welcome \ benvenuti spiegheremo il progetto nel menù HOW TO riportiamo indicazioni di dettaglio operativo (c&#8217;è già ma evidentemente non è stato il primo posto dove hai guardato e come te faranno tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italiano di Marte</title>
		<link>http://www.gismart.eu/it/2011/03/italiano/#comment-1</link>
		<dc:creator>Marte</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Mar 2011 10:41:01 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gismart.eu/?p=48#comment-1-it</guid>
		<description>Ciao! secondo me serve la pagina About per spiegare nel dettaglio come funziona il tutto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao! secondo me serve la pagina About per spiegare nel dettaglio come funziona il tutto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
